IX550開(kāi)環(huán) / IXC508閉環(huán)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)卡
專為醫(yī)療儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)計(jì)的步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品介紹
IX550/IXC508是深圳匯升面向醫(yī)療、實(shí)驗(yàn)室儀器等行業(yè),針對(duì)用戶自研單片機(jī)、ARM控制主板推出的模塊化步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)卡,IX550是開(kāi)環(huán)驅(qū)動(dòng)卡,IXC508是閉環(huán)驅(qū)動(dòng)卡。產(chǎn)品采用32位DSP數(shù)字硬件方案,內(nèi)置先進(jìn)的變電流技術(shù)、變頻技術(shù)、微細(xì)分技術(shù)、參數(shù)自整定技術(shù),有效保證驅(qū)動(dòng)卡發(fā)熱小,電機(jī)振動(dòng)低、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)。本驅(qū)動(dòng)卡有效解決了專用步進(jìn)驅(qū)動(dòng)芯片的發(fā)熱高、電機(jī)振動(dòng)大、噪音大、大小步問(wèn)題,具有極高性價(jià)比。
IX550/IXC508是排針管腳設(shè)計(jì)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)模塊,提供多達(dá)29路輸入/輸出針腳定義,充分滿足供電、調(diào)細(xì)分、調(diào)電流、脈沖輸入、電機(jī)輸出、編碼器信號(hào)輸入等功能需求。排針有立式、臥式兩種形式供選擇,用戶只需在PCBA主板上留出排針位置,即可將驅(qū)動(dòng)卡焊接或插在對(duì)應(yīng)母座上。同時(shí)可提供驅(qū)動(dòng)卡布板封裝文件,方便用戶的PCBA主板布板使用。
IX550/IXC508步進(jìn)驅(qū)動(dòng)卡提供200~51200內(nèi)任意細(xì)分設(shè)置,IX550支持0.1-5.0A內(nèi)任意峰值電流設(shè)置,可驅(qū)動(dòng)20-60規(guī)格開(kāi)環(huán)步進(jìn)電機(jī);IXC508支持300-5000線編碼器,0.1-6.0A電流,可驅(qū)動(dòng)20-60規(guī)格閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)。
核心特點(diǎn)
●模塊化DSP步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)卡,直接替代專用芯片,簡(jiǎn)化用戶驅(qū)動(dòng)硬件設(shè)計(jì)布板;
●體積小、發(fā)熱低,電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)、底噪低溫靜音;
●29PIN排針管腳定義,立式、臥式兩種選擇,PCB尺寸僅38mmX57mm;
●3.3V控制信號(hào),直接與用戶自研主板匹配;
●細(xì)分設(shè)定范圍200-51200;
●IX550開(kāi)環(huán)驅(qū)動(dòng)卡電流0.1A-5.0A;IXC508閉環(huán)驅(qū)動(dòng)卡電流0.1-6.0A;
●內(nèi)置電機(jī)參數(shù)自動(dòng)匹配功能;
●可通過(guò)串口連接上位機(jī)對(duì)驅(qū)動(dòng)卡進(jìn)行設(shè)置或二次開(kāi)發(fā);
●具有過(guò)壓、欠壓、過(guò)流等保護(hù)功能;
●報(bào)警輸出功能;
●開(kāi)環(huán)、閉環(huán)功能可選;
IX550開(kāi)環(huán)驅(qū)動(dòng)卡電流設(shè)定
輸出峰值電流 | 輸出均值電流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default 0.84A | 0.6A | ON | ON | ON | ON |
1.12A | 0.80A | OFF | ON | ON | ON |
1.40A | 1.00A | ON | OFF | ON | ON |
1.68A | 1.20A | OFF | OFF | ON | ON |
1.96A | 1.40A | ON | ON | OFF | ON |
2.24A | 1.60A | OFF | ON | OFF | ON |
2.52A | 1.80A | ON | OFF | OFF | ON |
2.80A | 2.00A | OFF | OFF | OFF | ON |
3.08A | 2.20A | ON | ON | ON | OFF |
3.36A | 2.40A | OFF | ON | ON | OFF |
3.64A | 2.60A | ON | OFF | ON | OFF |
3.92A | 2.80A | OFF | OFF | ON | OFF |
4.20A | 3.00A | ON | ON | OFF | OFF |
4.50A | 3.20A | OFF | ON | OFF | OFF |
4.76A | 3.40A | ON | OFF | OFF | OFF |
5.00A | 3.50A | OFF | OFF | OFF | OFF |
IX550開(kāi)環(huán)驅(qū)動(dòng)卡細(xì)分設(shè)定
Pulse/rev | 細(xì)分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | IO/RPM |
Default(200) | 1 | ON | ON | ON | ON | 10 |
400 | 2 | OFF | ON | ON | ON | 20 |
800 | 4 | ON | OFF | ON | ON | 30 |
1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON | 40 |
3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON | 50 |
6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON | 60 |
12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON | 80 |
25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON | 100 |
1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF | 120 |
2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF | 150 |
4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF | 200 |
8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF | 250 |
10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF | 300 |
20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF | 350 |
40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF | 450 |
51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF | 800 |
IXC508閉環(huán)驅(qū)動(dòng)卡閉環(huán)電機(jī)選擇(IX550無(wú)效)
電機(jī)規(guī)格 | SW1 | SW2 |
28閉環(huán) | ON | ON |
42閉環(huán) | OFF | ON |
57閉環(huán) | ON | OFF |
IX508閉環(huán)驅(qū)動(dòng)卡細(xì)分設(shè)定/IO內(nèi)部自發(fā)脈沖設(shè)定
Pulse/rev | 細(xì)分 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | IO/RPM |
Default(200) | 1 | ON | ON | ON | ON | |
400 | 2 | OFF | ON | ON | ON | |
800 | 4 | ON | OFF | ON | ON | |
1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON | |
3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON | |
6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON | |
12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON | |
25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON | |
1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF | |
2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF | |
4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF | |
8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF | |
10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF | |
20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF | |
40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF | |
51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF |
串口RS232通訊接口定義
引腳號(hào) | 定義 | 名稱 | 說(shuō)明 |
1 | +5V | 5V電源正端 | 僅供外部STU |
2 | TXD | RS232發(fā)送端 | |
3 | RXD | RS232接收端 | |
4 | GND | 5V電源地 | 0V |
5-8 | NC | 空置 |
IX550開(kāi)環(huán)驅(qū)動(dòng)卡功能設(shè)置
Pulse/rev | 功能定義 | 狀態(tài) | 說(shuō)明 |
SW9 | 脈沖模式或IO自發(fā)脈沖模式選擇 | OFF | 脈沖控制模式,接受上位機(jī)脈沖控制 |
ON | 自發(fā)脈沖模式:IO控制啟停、撥碼設(shè)置速度模式 | ||
SW10 | 濾波模式 | OFF | 4ms濾波時(shí)間,高響應(yīng)模式 |
ON | 10ms濾波時(shí)間,低振動(dòng)模式 |
IX508閉環(huán)驅(qū)動(dòng)卡功能設(shè)置
Pulse/rev | 功能定義 | 狀態(tài) | 說(shuō)明 |
SW7 | 開(kāi)環(huán)閉環(huán)選擇 | OFF | 閉環(huán)工作模式,默認(rèn) |
ON | 開(kāi)環(huán)模式 按SW1-SW2對(duì)應(yīng)電機(jī)選擇電流 | ||
SW8 | 方向選擇 | OFF | 反轉(zhuǎn) |
ON | 正轉(zhuǎn) | ||
SW9 | 驅(qū)動(dòng)模式選擇 | OFF | PM點(diǎn)位模式(響應(yīng)快、出力大) |
ON | FOC矢量模式(振動(dòng)?。?/span> | ||
SW10 | 預(yù)留 | 無(wú)設(shè)置 |
控制信號(hào)時(shí)序圖
電氣參數(shù)
參 數(shù) | IX550/IXC508 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
連續(xù)輸出電流 | 0.1 | - | 5.0/6.0 | A |
數(shù)字供電電壓 | --- | 5.0 | --- | Vdc |
功能電壓(直流) | +12 | +24 | 50 | Vdc |
邏輯輸入電流 | 2 | 6 | 12 | mA |
控制信號(hào)接口電平 | - | 3.3 | - | Vdc |
步進(jìn)脈沖頻率 | 0 | - | 200 | kHz |
輸入信號(hào)最小脈沖寬度 | 1.5 | - | - | uS |
絕緣電阻 | 500 | - | - | MΩ |
使用環(huán)境及參數(shù)
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
使用環(huán)境 | 場(chǎng)合 | 不能放在其它發(fā)熱的設(shè)備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強(qiáng)振動(dòng)場(chǎng)所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵; |
溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
濕度 | 40 ~ 90%RH | |
振動(dòng) | 10 ~ 55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
使用海拔 | ≤1000m | |
重量 | 約100g |
產(chǎn)品尺寸圖
電話:0755-86548812
13828798216(趙先生)
傳真:0755-86648325
郵箱:sales@uimotion.com
網(wǎng)址:m.youbaocare.com
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南山大道1088號(hào)南園楓葉大廈5C
手機(jī)網(wǎng)站